日本組裝品質穩定
引擎採用:日本ISUZU引擎,環保,省油耗,耐用度高
液壓零組件為:日本知名大廠-穩定度高,零件取得容易
電控系統為日系大廠-住友電控,在台檢測簡單,共通零組件取得容易
型號 |
CX-130C | CX-210C | CX-300C | CX-380C | CX-490C | CX-700C |
---|---|---|---|---|---|---|
引擎馬力 | 95 | 159 | 270 | 284 | 362 | 463 |
排氣量 | 3000 cc | 6700 cc | 7790 cc | 7790 cc | 9840 cc | 15700 cc |
幫浦流量 | 2x129 L | 2x211 L | 2x243 L | 2x300 L | 2x400 L | 2x400 L |
履帶長度 | 3500 mm | 4180 mm | 4850 mm | 4980 mm | 5450 mm | 5880 mm |
底盤中心寬 | 1990 mm | 2200 mm | 2600 mm | 2600 mm | 2750 mm | 4700 mm |
鏟斗破土力 | 95 kn | 152 kn | 190 kn | 252 kn | 281 kn | 317 kn |
燃油箱容量 | 260 L | 410 L | 450 L | 580 L | 650 L | 900 L |
操作油箱容量 | 157 L | 295 L | 300 L | 350 L | 460 L | 650 L |
傾斜高度 | 6390 mm | 6810 mm | 7090 mm | 7230 mm | 7400 mm | 8020 mm |
運送尺寸 | L:7650 W:2490 H:2820 |
L:9439 W:2800 H:2980 |
L:10450 W:3300 H:3260 |
L:11350 W:3300 H:3650 |
L:12110 W:3350 H:3660 |
L:13290 W:4140 H:4300 |
操作重量 | 12600 kg | 21700 kg | 29900 kg | 36700 kg | 49300 kg | 65300 kg |
CASE 挖土機(怪手),於日本組裝品質穩定,引擎採用 日本ISUZU引擎、環保、省油耗、耐用度高,零件與電控系統取得容易,是您工作上的好幫手。